devices:manufacturers:teltonika:area:car:fmc003:manual:guide:technical-parameters
Műszaki paraméterek
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Méretek (mm) | Sz: 49.6, H: 67.2, M: 25 |
| Súly (g) | 63 |
| Páratartalom | 5%-től 95%-ig (nem lecsapódó) |
| Vízállóság | IP41 |
| Működési hőmérséklet | -40C-tól +85C-ig |
| Tárolási hőmérséklet (akkumulátor nélkül) | -40C-tól +85 C-ig |
| Tárolási hőmérséklet (akkumulátorral) | -20C-tól +45 C-ig |
| Töltési hőmérséklet | +0C-tól +45C-ig |
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Beépített | 128 MByte |
| SD kártya | Nincs |
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Akkumulátor | 170 mAh Li-ion 3.7V (0.63 Wh) |
| Külső bemeneti feszültség | 10-30V |
| Töltés | Jármű áramforrásról, túltöltés elleni védelem |
| Töltés külső hőmérséklet | 0C-tól +45C-ig |
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Készenléti idő (saját akkumulátoron) | 30 perc |
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS |
| Adatforgalom típusa | GSM / GPRS (4G / 2G) |
| SIM kártya | Mikro |
| 2G Adatforgalom |
GSM: B2/B3/B5/B8 GPRS: Max 85.6Kbps (DL)/Max 85.6Kbps (UL) |
| 4G Adatforgalom |
SLM320-E: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD:B38/B40/B41 SLM320-LA: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD:B40 LTE FDD: Max 10Mbps (DL)/Max 5Mbps (UL) LTE TDD: Max 8Mbps (DL)/Max 2Mbps (UL) |
| GSM chip | TM2500 |
| GSM jelerősség mérés | Igen |
| GPS chip | TM2500 |
| GPS érzékenység | -165 dbm |
| GPS pontosság | 3 m |
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| SMS | Igen |
| TCP | Igen |
| Bluetooth | Igen, V4.0 |
| USB (számítógép) | Igen |
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Gyorsulásmérő | Igen |
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| OBDII csatlakozás | Igen |
| OBD protokollok |
ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud)
ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 kbaud) ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud) ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 kbaud) ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud) ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 kbaud) ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 kbaud) ISO 14229 (UDS) J2819 (VW TP2.0) |
| Adatok | Üzemanyagszint, kilométer-számláló és további 32 jármű fedélzeti paraméter |
| LED kijelző | Igen |
| USB | 2.0, mikro |
| GSM antenna | Belső |
| GPS antenna | Belső |
További információk: https://teltonika-gps.com/product/fmc003/
