| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Méretek (mm) | Sz: 57.6, H: 92.5, M: 14 |
| Súly (g) | 63 |
| Páratartalom | 5%-től 95%-ig (nem lecsapódó) |
| Vízállóság | IP65 |
| Működési hőmérséklet | -40C-tól +85C-ig |
| Tárolási hőmérséklet (akkumulátor nélkül) | -40C-tól +85 C-ig |
| Tárolási hőmérséklet (akkumulátorral) | -20C-tól +40C-ig |
| Töltési hőmérséklet | 0C-tól +45C-ig |
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Beépített | 128 MByte |
| SD kártya | Mikro |
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Akkumulátor | Li-ion polimer 3.7V 170mAh |
| Külső bemeneti feszültség | 10-30V |
| Töltés | Jármű áramforrásról, túltöltés elleni védelem |
| Töltés külső hőmérséklet | 0C-tól +45C-ig |
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Készenléti idő (saját akkumulátoron) | 30 perc |
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS műholdas hálózatok |
| Adatforgalom típusa | GSM / GPRS (2G) |
| SIM kártya | Mikro |
| GSM frekvenciák | 850, 900, 1800 és 1900 MHz |
| GSM chip | TM2500 |
| GSM jelerősség mérés | Igen |
| GPS chip | TM2500 |
| GPS érzékenység | -165 dbm |
| GPS pontosság | 3 m |
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| SMS | Igen |
| TCP | Igen |
| Bluetooth | Igen |
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Gyorsulásmérő | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| LED kijelző | Igen |
| USB | Mikro |
| GSM antenna | Belső |
| GPS antenna | Belső |
| Mikrofon | Igen |
További információk: https://teltonika-gps.com/product/fmt100